Hier erfährst du, wo du 1. FC Köln in der Bundesliga 2025/26 live schauen kannst.
Die Spiele von 1. FC Köln werden zwischen Sky und DAZN aufgeteilt.
1. FC Köln Spielplan – Alle kommenden Spiele
| Datum | Tag | Anstoß | Spieltag | Heim | Gast | Sender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Fr | 20:30 | 21 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | Sky | |
| 07.02.2026 | Sa | 15:30 | 21 | Sport-Club Freiburg | SV Werder Bremen | Sky | |
| 07.02.2026 | Sa | 15:30 | 21 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | Sky | |
| 07.02.2026 | Sa | 15:30 | 21 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | Sky | |
| 07.02.2026 | Sa | 15:30 | 21 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | Sky | |
| 07.02.2026 | Sa | 15:30 | 21 | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV | Sky | |
| 07.02.2026 | Sa | 18:30 | 21 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | Sky | |
| 08.02.2026 | So | 15:30 | 21 | 1. FC Köln | RB Leipzig | DAZN | |
| 08.02.2026 | So | 17:30 | 21 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | DAZN | |
| 13.02.2026 | Fr | 20:30 | 22 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | Sky | |
| 14.02.2026 | Sa | 15:30 | 22 | Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | Sky | |
| 14.02.2026 | Sa | 15:30 | 22 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | Sky | |
| 14.02.2026 | Sa | 15:30 | 22 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | Sky | |
| 14.02.2026 | Sa | 15:30 | 22 | TSG Hoffenheim | Sport-Club Freiburg | Sky | |
| 14.02.2026 | Sa | 15:30 | 22 | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | Sky | |
| 14.02.2026 | Sa | 18:30 | 22 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | Sky | |
| 15.02.2026 | So | 15:30 | 22 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | DAZN | |
| 15.02.2026 | So | 17:30 | 22 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | DAZN | |
| 20.02.2026 | Fr | 20:30 | 23 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | Sky | |
| 21.02.2026 | Sa | 15:30 | 23 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | Sky | |
| 21.02.2026 | Sa | 15:30 | 23 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | Sky | |
| 21.02.2026 | Sa | 15:30 | 23 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | Sky | |
| 21.02.2026 | Sa | 15:30 | 23 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | Sky | |
| 21.02.2026 | Sa | 18:30 | 23 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | Sky | |
| 22.02.2026 | So | 15:30 | 23 | Sport-Club Freiburg | Borussia Mönchengladbach | DAZN | |
| 22.02.2026 | So | 17:30 | 23 | FC St. Pauli | SV Werder Bremen | DAZN | |
| 22.02.2026 | So | 19:30 | 23 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart | DAZN | |
| 27.02.2026 | Fr | 20:30 | 24 | FC Augsburg | 1. FC Köln | Sky | |
| 28.02.2026 | Sa | 15:30 | 24 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | Sky | |
| 28.02.2026 | Sa | 15:30 | 24 | SV Werder Bremen | 1. FC Heidenheim 1846 | Sky | |
| 28.02.2026 | Sa | 15:30 | 24 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | Sky | |
| 28.02.2026 | Sa | 15:30 | 24 | TSG Hoffenheim | FC St. Pauli | Sky | |
| 28.02.2026 | Sa | 18:30 | 24 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | Sky | |
| 01.03.2026 | So | 15:30 | 24 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | DAZN | |
| 01.03.2026 | So | 17:30 | 24 | Eintracht Frankfurt | Sport-Club Freiburg | DAZN | |
| 01.03.2026 | So | 19:30 | 24 | Hamburger SV | RB Leipzig | DAZN | |
| 06.03.2026 | Fr | 20:30 | 25 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | Sky | |
| 07.03.2026 | Sa | 15:30 | 25 | Sport-Club Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | Sky | |
| 07.03.2026 | Sa | 15:30 | 25 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | Sky | |
| 07.03.2026 | Sa | 15:30 | 25 | RB Leipzig | FC Augsburg | Sky | |
| 07.03.2026 | Sa | 15:30 | 25 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | Sky | |
| 07.03.2026 | Sa | 15:30 | 25 | 1. FC Heidenheim 1846 | TSG Hoffenheim | Sky | |
| 07.03.2026 | Sa | 18:30 | 25 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | Sky | |
| 08.03.2026 | So | 15:30 | 25 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | DAZN | |
| 08.03.2026 | So | 17:30 | 25 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | DAZN | |
| 13.03.2026 | Fr | 20:30 | 26 | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | Sky | |
| 14.03.2026 | Sa | 15:30 | 26 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | Sky | |
| 14.03.2026 | Sa | 15:30 | 26 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim 1846 | Sky | |
| 14.03.2026 | Sa | 15:30 | 26 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | Sky | |
| 14.03.2026 | Sa | 15:30 | 26 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | Sky | |
| 14.03.2026 | Sa | 18:30 | 26 | Hamburger SV | 1. FC Köln | Sky | |
| 15.03.2026 | So | 15:30 | 26 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | DAZN | |
| 15.03.2026 | So | 17:30 | 26 | Sport-Club Freiburg | 1. FC Union Berlin | DAZN | |
| 15.03.2026 | So | 19:30 | 26 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | DAZN | |
| 20.03.2026 | Fr | 20:30 | 27 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | Sky | |
| 21.03.2026 | Sa | 15:30 | 27 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | Sky | |
| 21.03.2026 | Sa | 15:30 | 27 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | Sky | |
| 21.03.2026 | Sa | 15:30 | 27 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bayer 04 Leverkusen | Sky | |
| 21.03.2026 | Sa | 15:30 | 27 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | Sky | |
| 21.03.2026 | Sa | 18:30 | 27 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | Sky | |
| 22.03.2026 | So | 15:30 | 27 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | DAZN | |
| 22.03.2026 | So | 17:30 | 27 | FC St. Pauli | Sport-Club Freiburg | DAZN | |
| 22.03.2026 | So | 19:30 | 27 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | DAZN | |
| 04.04.2026 | Sa | 15:30 | 28 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | Sky | |
| 04.04.2026 | Sa | 15:30 | 28 | Sport-Club Freiburg | FC Bayern München | Sky | |
| 04.04.2026 | Sa | 15:30 | 28 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | Sky | |
| 04.04.2026 | Sa | 15:30 | 28 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim 1846 | Sky | |
| 04.04.2026 | Sa | 15:30 | 28 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | Sky | |
| 04.04.2026 | Sa | 15:30 | 28 | Hamburger SV | FC Augsburg | Sky | |
| 04.04.2026 | Sa | 18:30 | 28 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | DAZN | |
| 05.04.2026 | So | 15:30 | 28 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | DAZN | |
| 05.04.2026 | So | 17:30 | 28 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | DAZN | |
| 07.04.2026 | Di | 21:00 | UCL - Viertelfinale H | FC Bayern München | Real Madrid (ESP) | DAZN | |
| 09.04.2026 | Do | 21:00 | UEL - Viertelfinale H | SC Freiburg | Celta Vigo (ESP) | RTL | |
| 09.04.2026 | Do | 21:00 | UECL - Viertelfinale H | 1. FSV Mainz 05 | Racing Strasbourg (FRA) | RTL | |
| 10.04.2026 | Fr | 20:30 | 29 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | Sky | |
| 11.04.2026 | Sa | 15:30 | 29 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | Sky | |
| 11.04.2026 | Sa | 15:30 | 29 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | Sky | |
| 11.04.2026 | Sa | 15:30 | 29 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | Sky | |
| 11.04.2026 | Sa | 15:30 | 29 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | Sky | |
| 11.04.2026 | Sa | 18:30 | 29 | FC St. Pauli | FC Bayern München | Sky | |
| 12.04.2026 | So | 15:30 | 29 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | DAZN | |
| 12.04.2026 | So | 17:30 | 29 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | DAZN | |
| 12.04.2026 | So | 19:30 | 29 | 1. FSV Mainz 05 | Sport-Club Freiburg | DAZN | |
| 15.04.2026 | Mi | 21:00 | UCL - Viertelfinale R | Real Madrid (ESP) | FC Bayern München | DAZN | |
| 16.04.2026 | Do | 21:00 | UEL - Viertelfinale R | Celta Vigo (ESP) | SC Freiburg | RTL | |
| 16.04.2026 | Do | 21:00 | UECL - Viertelfinale R | Racing Strasbourg (FRA) | 1. FSV Mainz 05 | RTL | |
| 17.04.2026 | Fr | 20:30 | 30 | FC St. Pauli | 1. FC Köln | Sky | |
| 18.04.2026 | Sa | 15:30 | 30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | Sky | |
| 18.04.2026 | Sa | 15:30 | 30 | SV Werder Bremen | Hamburger SV | Sky | |
| 18.04.2026 | Sa | 15:30 | 30 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | Sky | |
| 18.04.2026 | Sa | 15:30 | 30 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | Sky | |
| 18.04.2026 | Sa | 18:30 | 30 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | Sky | |
| 19.04.2026 | So | 15:30 | 30 | Sport-Club Freiburg | 1. FC Heidenheim 1846 | DAZN | |
| 19.04.2026 | So | 17:30 | 30 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | DAZN | |
| 19.04.2026 | So | 19:30 | 30 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | DAZN | |
| 22.04.2026 | Mi | 20:45 | DFB-Pokal - Halbfinale | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | ZDF / Sky | |
| 23.04.2026 | Do | 20:45 | DFB-Pokal - Halbfinale | VfB Stuttgart | SC Freiburg | ARD / Sky | |
| 24.04.2026 | Fr | 20:30 | 31 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | Sky | |
| 25.04.2026 | Sa | 15:30 | 31 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | Sky | |
| 25.04.2026 | Sa | 15:30 | 31 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | Sky | |
| 25.04.2026 | Sa | 15:30 | 31 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | Sky | |
| 25.04.2026 | Sa | 15:30 | 31 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC St. Pauli | Sky | |
| 25.04.2026 | Sa | 15:30 | 31 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | Sky | |
| 25.04.2026 | Sa | 18:30 | 31 | Hamburger SV | TSG Hoffenheim | Sky | |
| 26.04.2026 | So | 15:30 | 31 | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | DAZN | |
| 26.04.2026 | So | 17:30 | 31 | Borussia Dortmund | Sport-Club Freiburg | DAZN | |
| 28.04.2026 | Di | 21:00 | UCL - Halbfinale H | FC Bayern München (b.Q.) | Gegner (b.Q.) | DAZN | |
| 30.04.2026 | Do | 21:00 | UEL - Halbfinale H | SC Freiburg (b.Q.) | Gegner (b.Q.) | RTL | |
| 30.04.2026 | Do | 21:00 | UECL - Halbfinale H | 1. FSV Mainz 05 (b.Q.) | Gegner (b.Q.) | RTL | |
| 02.05.2026 | Sa | 15:30 | 32 | FC Bayern München | 1. FC Heidenheim 1846 | Sky | |
| 02.05.2026 | Sa | 15:30 | 32 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | Sky | |
| 02.05.2026 | Sa | 15:30 | 32 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | Sky | |
| 02.05.2026 | Sa | 15:30 | 32 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | Sky | |
| 02.05.2026 | Sa | 15:30 | 32 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | Sky | |
| 02.05.2026 | Sa | 18:30 | 32 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | Sky | |
| 03.05.2026 | So | 15:30 | 32 | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | DAZN | |
| 03.05.2026 | So | 17:30 | 32 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | DAZN | |
| 03.05.2026 | So | 19:30 | 32 | Sport-Club Freiburg | VfL Wolfsburg | DAZN | |
| 05.05.2026 | Di | 21:00 | UCL - Halbfinale R | Gegner (b.Q.) | FC Bayern München (b.Q.) | DAZN | |
| 07.05.2026 | Do | 21:00 | UEL - Halbfinale R | Gegner (b.Q.) | SC Freiburg (b.Q.) | RTL | |
| 07.05.2026 | Do | 21:00 | UECL - Halbfinale R | Gegner (b.Q.) | 1. FSV Mainz 05 (b.Q.) | RTL | |
| 08.05.2026 | Fr | 20:30 | 33 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | Sky | |
| 09.05.2026 | Sa | 15:30 | 33 | RB Leipzig | FC St. Pauli | Sky | |
| 09.05.2026 | Sa | 15:30 | 33 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | Sky | |
| 09.05.2026 | Sa | 15:30 | 33 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | Sky | |
| 09.05.2026 | Sa | 15:30 | 33 | TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | Sky | |
| 09.05.2026 | Sa | 18:30 | 33 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | Sky | |
| 10.05.2026 | So | 15:30 | 33 | Hamburger SV | Sport-Club Freiburg | DAZN | |
| 10.05.2026 | So | 17:30 | 33 | 1. FC Köln | 1. FC Heidenheim 1846 | DAZN | |
| 10.05.2026 | So | 19:30 | 33 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | DAZN | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | FC Bayern München | 1. FC Köln | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | Sport-Club Freiburg | RB Leipzig | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | Sky | |
| 16.05.2026 | Sa | 15:30 | 34 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 | Sky | |
| 20.05.2026 | Mi | 21:00 | UEL - Finale | in Istanbul (TUR) | RTL | ||
| 21.05.2026 | Do | Relegation - Hinspiel | Bundesliga | 2. Bundesliga | Sky | ||
| 22.05.2026 | Fr | Relegation - Hinspiel | 3. Liga | 2. Bundesliga | Sky | ||
| 23.05.2026 | Sa | 20:00 | DFB-Pokal - Finale | in Berlin | ARD / Sky | ||
| 25.05.2026 | Mo | Relegation - Rückspiel | 2. Bundesliga | Bundesliga | Sky | ||
| 26.05.2026 | Di | Relegation - Rückspiel | 2. Bundesliga | 3. Liga | Sky | ||
| 27.05.2026 | Mi | 21:00 | UECL - Finale | in Leipzig | RTL | ||
| 30.05.2026 | Sa | 21:00 | UCL - Finale | in Budapest (HUN) | DAZN |
Wo läuft der 1. FC Köln? Sky und DAZN im Überblick
Wer die Spiele von Köln live verfolgen will, kommt an zwei Namen nicht vorbei: Sky und DAZN. Beide Streamingdienste haben sich die Übertragungsrechte der wichtigsten Wettbewerbe gesichert und je nachdem, in welchem Wettbewerb Köln gerade aktiv ist, musst du beim richtigen Anbieter einschalten.
Sky überträgt den Großteil der Bundesligaspiele, darunter fast alle Samstagsspiele sowie ausgewählte Partien am Freitag und Sonntag. Wer Köln in der Liga sehen will, kommt an Sky kaum vorbei. Der Dienst ist klassisch über Satellit und Kabel verfügbar, aber auch flexibel als Streamingdienst über WOW buchbar.
DAZN hingegen ist die erste Adresse, wenn Köln in der Champions League, Europa League oder Conference League antritt. Der reine Streamingdienst läuft auf nahezu allen Geräten, Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Laptop. Besonders praktisch: Verpasste Spiele lassen sich in der DAZN-Mediathek auch nachträglich anschauen.
In manchen Saisons teilen sich beide Anbieter sogar einzelne Bundesliga-Spieltage untereinander auf, das macht es manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, wo das nächste Spiel von Köln überhaupt läuft. Genau für dieses Wirrwarr wurde wer-streamt-bundesliga.de ins Leben gerufen. Die Seite zeigt dir tagesaktuell und auf einen Blick, welcher Anbieter welches Spiel überträgt und das schnell, übersichtlich und ohne langes Suchen in verschiedenen Apps.